2009年02月13日up
学会雑誌 第65巻2号掲載
第65回日本放射線技術学会総会学術大会一般演題発表について
学会長 小寺 吉衞、大会長 小水 満
全ての採択演題は,「一般口述発表」または「CyPos発表」の形式で,口述の発表をしていただきます.ただし,それぞれ発表の形式が異なりますので,必ず下記の事項に目を通して下さい. | |||||||||||||||
「一般口述発表」形式 | |||||||||||||||
・ | CyPos用に作成したPowerPointファイルを,口述発表用に変えてください.1演題につき,発表7分,討論3分です.発表時間をくれぐれも厳守してください. | ||||||||||||||
・ | 発表用PowerPointファイルはWindows上でPowerPoint2000,2002,2003または2007で作成してください.ただし2003以上のバージョンを推奨します.当該セッション開始60分前までにプレビューセンタ*受付にノートパソコンまたはメディア(USBメモリを推奨します)中の発表用PowerPointファイル(動画ファイルも一緒に)を提出してください.パソコンを持込めない方はメディア(USBメモリを推奨します)で提出してください. | ||||||||||||||
・ | もしMacintoshで作成された場合は,必ずご自身のパソコンを会場に持込んで発表していただきます.この場合も当該セッション開始60分前までにプレビューセンタで受付けしてください. | ||||||||||||||
・ | 混雑を避けるために,原則として当日発表の演題だけ受付けますが,翌朝一番のセッションについては前日でも受付けます. | ||||||||||||||
・ | 当該セッションの15分前までに会場の次演者席にお着きください. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「CyPos発表」形式 | |||||||||||||||
・ | CyPos用に作成したPowerPointファイルを,CyPos発表の口述発表用に変えてください.1演題につき,発表3 分,討論2分です.発表時間をくれぐれも厳守してください.発表時間が限られているため研究の重要なポイントだけを示してください. | ||||||||||||||
・ | 発表用PowerPointファイルでは,スライド枚数はタイトルを含めて5枚までです. | ||||||||||||||
・ | 発表用PowerPointファイルはWindows上でPowerPoint2000,2002,2003または2007で作成してください.ただし2003以上のバージョンを推奨します.当該セッション開始60分前までにプレビューセンタ受付にノートパソコンまたはメディア(USBメモリを推奨します)中の発表用PowerPointファイル(動画ファイルも一緒に)を提出してください.パソコンを持込めない方はメディア(USBメモリを推奨します)で提出してください. | ||||||||||||||
・ | もしMacintoshで作成された場合は,必ずご自身のパソコンを会場に持込んで発表していただきます.この場合も当該セッション開始60分前までにプレビューセンタで受付けしてください. | ||||||||||||||
・ | 混雑を避けるために,原則として当日発表の演題だけ受付けますが,朝一番のセッションについては前日でも受付けます. | ||||||||||||||
・ | 当該セッションの開始15分前までに会場の次演者席にお着きください. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
*プレビューセンタ:パシフィコ横浜 会議センター地下 1 階フォワイエ
図1 演題発表の流れ |
[3月5日(木)17時までに登録を済ます]→こちらから |
注 1:容量制限に変更しました.
留意事項 | |
1. | CyPos登録を期日(3月5日(木)17時)までに完了されなかった場合は,演題が取り消しとなりますので,ご注意ください. |
2. | 予稿集に記載された演題名の変更は認めません.また,演題を取り下げる場合は,JRC内日本放射線技術学会学術大会係(office@j-rc.org)までご連絡ください. |
3. | 担当座長より発表内容についての問い合わせがあった場合は,ご協力をお願いします. |
4. | 口述発表については『より良い学会発表をするために』という寄稿がありますので,それを参考に分かりやすい発表を心掛けるようにしてください. |
5. | 発表スライドは,プレビューセンタで試写できます.センターの開設時間は以下の通りです.ただし,受付けは発表当日分だけですのでご注意ください.ただし,翌朝一番のセッションについては前日でも受付けます. |
*4月16日(木)12:00〜17:00 *4月17日(金) 7:15〜17:00 *4月18日(土) 7:15〜17:00 *4月19日(日) 7:15〜14:00 |
|
6. | パソコンにトラブルのあった場合に備えて,USBメモリにバックアップされることをお勧めします. バックアップがなかったために発表できなくても実行委員会は責任をとれませんので,ご承知おきください. |
7. | スライドショーでは,誤って最後まで進んで終了してしまうと,最初からやり直さなければなりません.最後のスライドの後に 1 枚ダミースライドを作成されることをお勧めします. |
学術展示賞について | |
「CyPos発表」の中で,学術的に優れ表現力の優秀な研究発表に対して,下記の各賞を選考して顕彰します. ・大会長賞 ・金賞 ・銀賞 ・銅賞 ・最多閲覧賞 |
|
表彰式について | |
・ | 受賞演題につきましては4月18日(土)よりCyPosで表示します.ただし,最多閲覧賞は4月19日(日)に発表します. また,各学会掲示板,CyPos会場前掲示板においても掲示し,通知します. |
・ | 受賞された方は4月19日(日)15時15分からの合同閉会式に必ずご出席ください.表彰及び記念品授与を行います. |
学生会員の研究発表奨励について | |
学生の発表において,優れた発表を学生賞として表彰します. |