2008年02月19日up
学会雑誌 第64巻2号掲載
第64回日本放射線技術学会総会学術大会一般演題発表について
全ての採択演題は,「一般口述発表」または「CyPos発表」の形式で,口述の発表をしていただきます.ただし,それぞれ発表の形式が異なりますので,必ず下記の事項に目を通して下さい. | |||||||||||||||
「一般口述発表」形式 | |||||||||||||||
・ | CyPos用に作成したPowerPointファイルを,口述発表用に変えて下さい. 1 演題につき,発表7分,討論3分です.発表時間をくれぐれも厳守して下さい. | ||||||||||||||
・ | 発表用PowerPointファイルは,Windows上でPowerPoint2003以前のバージョンを使用して作成して下さい.当該セッション開始60分前までにプレビューセンタ*受付にノートパソコンまたはメディア(USBメモリ,CD等)中の発表用Power-Pointファイル(動画ファイルがある場合は一緒に)を提出して下さい. | ||||||||||||||
・ | もしMacやPowerPoint2007で作成された場合は,御自身のノートパソコンを会場に持込んで発表して頂きます.この場合も当該セッション開始60分前までにプレビューセンタで必ず受付して下さい. | ||||||||||||||
・ | 混雑を避けるために,原則として当日発表の演題だけ受け付けますが,翌朝一番のセッションについては前日でも受け付けます. | ||||||||||||||
・ | 当該セッションの15分前までに会場の次演者席にお着き下さい. | ||||||||||||||
・ | ノートパソコンを会場に持込んで発表する場合(Mac,PowerPoint2007) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「CyPos発表」形式 | |||||||||||||||
・ | CyPos用に作成したPowerPointファイルを,口述の発表用に変えて下さい. 1演題につき,発表2分,討論1分です.発表時間をくれぐれも厳守して下さい.発表時間が限られているため,研究の重要なポイントだけを示して下さい. | ||||||||||||||
・ | 発表用PowerPointファイルでは,スライド枚数はタイトルを含めて3 枚までです. Windows上でPowerPoint2003以前のバージョンを使用して作成して下さい.MacやPowerPoint2007で作成した場合にはPowerPoint97-2003形式で保存しておき,必ずプレビューセンタ*で確認して下さい. | ||||||||||||||
・ | セッション開始60分前までにプレビューセンタへノートパソコンまたはメディア(USBメモリ,CD等)をご持参下さい.混雑を避けるために,原則として当日発表の演題だけ受け付けますが,朝一番のセッションについては前日でも受け付けます. | ||||||||||||||
・ | この際,ノートパソコンやメディア中の発表用PowerPointファイル(動画ファイルがある場合は一緒に)をプレビューセンタ受付に渡して下さい.データを移すためのUSBメモリはプレビューセンタ受付で用意しています.「CyPos発表」の形式では,受付に提出した発表用PowerPointファイルを全てサーバに入れて順次映します.ノートパソコンを会場に持ち込んでの発表はできませんので,ご注意ください. | ||||||||||||||
・ | 当該セッションの開始15分前までに会場の次演者席にお着き下さい. |
*プレビューセンタ:パシフィコ横浜 会議センター地下1階フォワイエ
演題発表の流れ |
[3月5日までにアップロード] |
留意事項 | |
1. | CyPos登録を期日(3月5日)までに完了されなかった場合は,演題が取り消しとなりますので,ご注意下さい. |
2. | 予稿集に記載された演題名の変更は認めません.また,演題を取り下げる場合はJRC内日本放射線技術学会学術大会係(office@j-rc.org)までご連絡下さい. |
3. | 担当座長より発表内容についての問い合わせがあった場合は,ご協力をお願いします. |
4. | 口述発表については,『より良い学会発表をするために』という寄稿がありますので,それを参考に分かりやすい発表を心掛けるようにして下さい. |
5. | 発表スライドは,プレビューセンタで試写できます.センターの開設時間は以下の通りです.ただし,受付は発表当日分だけですのでご注意下さい. ただし,翌朝一番のセッションについては前日でも受け付けます. |
*4月4日(金) 7:30~17:00 *4月5日(土) 7:30~17:00 *4月6日(日) 7:30~15:00 |
|
6. | パソコンにトラブルのあった場合に備えて,CD-ROMあるいはUSBメモリ等にバックアップされることをお勧めします.バックアップがなかったために発表できなくても実行委員会は責任をとれませんので,ご承知おき下さい. |
7. | スライドショーでは,誤って最後まで進んで終了してしまうと,最初からやり直さなければなりません.最後のスライ ドの後に1 枚ダミースライドを作成されることをお勧めします. |
学術展示賞について | |
「CyPos発表」の中で,学術的に優れ表現力の優秀な研究発表に対して,下記の各賞を選考して顕彰します. ・大会長賞 ・金賞 ・銀賞 ・銅賞 ・最多閲覧賞 |
|
表彰式について | |
・ | 受賞演題につきましては4月5 日(土)よりCyPosで表示致します.ただし,最多閲覧賞は4月6日(日)に発表します.また,各学会掲示板,CyPos会場前掲示板においても掲示し,通知いたします. |
・ | 受賞された方は,4月6日(日)15時15分からの合同閉会式に必ずご出席下さい.表彰及び記念品授与を行います. |
学生会員の研究発表奨励について | |
学生の「一般口述発表」において,優れた発表を学生賞として表彰いたします. |